# Калькулятор юнит-экономики Ozon: расчет по ссылке

Калькулятор MP Index считает прибыль на единицу товара Ozon, рентабельность, точку безубыточности и цены для 20% и 30% рентабельности. Параметры можно передать в адресе: страница откроется с этими значениями и покажет расчет. `format=md` возвращает расчет в Markdown, `format=json` - теми же числами в JSON.

Пример: https://mp-index.ru/calculator/ozon?price=450&cost=180&comm=40&logistics=60&tax=usn6

| Параметр | Что это | По умолчанию |
|---|---|---|
| price | цена продажи, ₽ (обязательный) | - |
| cost | себестоимость единицы, ₽ | 0 |
| qty | количество в партии, шт. | 1 |
| comm | ставка комиссии категории Ozon для цены выше 300 ₽, % | 16 |
| logistics | логистика и прочие сборы Ozon на единицу, ₽ | 95 |
| extra | дополнительные затраты на заказ, ₽ | 0 |
| extra_pct | дополнительные затраты, % от цены | 0 |
| tax | налог: usn6 (УСН «Доходы» 6%), usn15 (УСН «Доходы минус расходы» 15%), none | none |
| tax_base, tax_pct | своя ставка вместо tax: tax_base=revenue (от выручки) или profit (от прибыли), tax_pct - ставка, % | - |
| vat | НДС, %: извлекается из цены, а не добавляется сверху | 0 |
| min_tax | 0 - не применять минимальный налог 1% при налоге от прибыли (для ОСН и АУСН) | 1 |
| format | md - ответ в Markdown, json - ответ в JSON | - |

Для цены до 300 ₽ ставка комиссии подставляется автоматически: с 28.08.2026 до 100 ₽ - 17%, 101-300 ₽ - 23%. Ставку категории для цены выше 300 ₽ проверяйте по начислениям Ozon: в части категорий она 40-50%, подробнее - https://mp-index.ru/spravka/komissiya-ozon-dorozhe-300-rubley.md
